Registrace nových OA v ČR za rok
1-6/2009

Období  1-6/2009  1-6/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 99 0.12 %25 89 0.12 %26 - 27 10111.24 %
Audi1424 1.80 %151012 1.38 %19412140.71 %
BMW1015 1.28 %19812 1.11 %21203125.00 %
Citroën3207 4.05 %83870 5.27 %5-66382.87 %
Dacia899 1.13 %201137 1.55 %17-23879.07 %
Dodge49 0.06 %3344 0.06 %34 - 355111.36 %
Fiat2118 2.67 %102325 3.17 %10-20791.10 %
Ford797410.06 %25268 7.17 %22706151.37 %
Honda1444 1.82 %141202 1.64 %16242120.13 %
Hyundai4376 5.52 %53867 5.26 %6509113.16 %
Chevrolet2371 2.99 %92216 3.02 %11155106.99 %
Chrysler55 0.07 %3268 0.09 %31-1380.88 %
Infiniti9 0.01 %46--9-
Iveco2 0.00 %68 - 76--2-
Jaguar78 0.10 %2981 0.11 %28-396.30 %
Jeep70 0.09 %3062 0.08 %338112.90 %
Kia4344 5.48 %63036 4.13 %81308143.08 %
KTM3 0.00 %62 - 67--3-
Lada82 0.10 %2891 0.12 %25-990.11 %
Lancia38 0.05 %3513 0.02 %4425292.31 %
Land Rover56 0.07 %3178 0.11 %29-2271.79 %
Lexus98 0.12 %2689 0.12 %26 - 279110.11 %
Mazda1141 1.44 %181423 1.94 %14-28280.18 %
Mercedes-Benz1211 1.53 %171062 1.45 %18149114.03 %
Mini41 0.05 %3444 0.06 %34 - 35-393.18 %
Mitsubishi627 0.79 %23587 0.80 %2240106.81 %
Nissan855 1.08 %21952 1.30 %20-9789.81 %
Opel1982 2.50 %122089 2.84 %12-10794.88 %
Peugeot3367 4.25 %73727 5.07 %7-36090.34 %
Porsche92 0.12 %2770 0.10 %3022131.43 %
Renault5582 7.05 %44646 6.32 %3936120.15 %
Renault Trucks4 0.01 %54 - 616 0.01 %51-266.67 %
Seat1296 1.64 %161268 1.73 %1528102.21 %
smart34 0.04 %3663 0.09 %32-2953.97 %
Subaru511 0.64 %24345 0.47 %24166148.12 %
Suzuki1970 2.49 %131940 2.64 %1330101.55 %
Toyota2082 2.63 %112347 3.20 %9-26588.71 %
Volkswagen5793 7.31 %34605 6.27 %41188125.80 %
Volvo720 0.91 %22373 0.51 %23347193.03 %

Celkem členové SDA 5711972.09 %
 5090769.30 %
 6212112.20 %

Nečlenové SDA
Škoda 2183327.56 %1 2225230.29 %1 -41998.12 %
Cadillac6 0.01 %50 - 5320 0.03 %39-1430.00 %
Ferrari17 0.02 %40 - 4118 0.02 %41-194.44 %
Hummer3 0.00 %62 - 673 0.00 %59 - 63-
Kaipan4 0.01 %54 - 618 0.01 %46 - 49-450.00 %
Maserati17 0.02 %40 - 4119 0.03 %40-289.47 %
Rover1 0.00 %77 - 858 0.01 %46 - 49-712.50 %
Saab26 0.03 %3842 0.06 %36-1661.90 %
Santana4 0.01 %54 - 612 0.00 %64 - 682200.00 %
Ssangyong29 0.04 %3716 0.02 %4213181.25 %
Celkem - Jiné značky169 0.21 %160 0.22 %9105.63 %

Celkem nečlenové SDA 2210927.91 %
 2254830.70 %
 -43998.05 %

Celkem

Celkem 79228100 %
 73455100 %
 5773107.86 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.10.2009 15:39

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML