Registrace nových BUS v ČR za měsíc 7/2009| Značka | | Kategorie | | Celkem |
|---|
| M2 | | M3 | | M3 - Z toho kloubový | | Nezařazeno |
|---|
|
| | Členové SDA | | Fiat | | -
| | -
| | -
| | -
| | -
| | Ford | -
| -
| -
| -
| -
| | Iveco | -
| -
| -
| -
| -
| | MAN | -
| -
| -
| -
| -
| | Mercedes-Benz | -
| -
| -
| -
| -
| | Opel | -
| -
| -
| -
| -
| | Renault | 1
| -
| -
| -
| 1
| | Scania | -
| -
| -
| -
| -
| | Scania Irizar | -
| -
| -
| -
| -
| | Setra | -
| 2
| -
| -
| 2
| | Toyota | -
| -
| -
| -
| -
| | Volkswagen | -
| -
| -
| -
| -
| | Volvo | -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem členové SDA | | 1
| | 2
| | 0
| | 0
| | 3
| |
| | Nečlenové SDA | | Berkhof | | -
| | -
| | -
| | -
| | -
| | Beulas | -
| -
| -
| -
| -
| | BMC | -
| -
| -
| -
| -
| | Caetano | -
| -
| -
| -
| -
| | Irisbus | -
| 33
| 4
| -
| 33
| | Isuzu Turquoise | -
| -
| -
| -
| -
| | Karosa | -
| -
| -
| -
| -
| | Marbus | -
| -
| -
| -
| -
| | Mave | -
| -
| -
| -
| -
| | Neoplan | -
| 1
| -
| -
| 1
| | Noge | -
| -
| -
| -
| -
| | Otokar | -
| -
| -
| -
| -
| | Solaris | -
| -
| -
| -
| -
| | SOR | -
| 17
| -
| -
| 17
| | Tedom | -
| -
| -
| 1
| 1
| | Vdl Bova | -
| -
| -
| 1
| 1
|
| | Celkem nečlenové SDA | | 0
| | 51
| | 4
| | 2
| | 53
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 1
| | 53
| | 4
| | 2
| | 56
| | Podíl | 1.79 %
| 94.64 %
| 7.14 %
| 3.57 %
| 100 %
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 20:25 |