Registrace nových LUV v ČR za rok - Jiné značky
1-7/2009

Období  1-7/2009  1-7/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Jiné značky
Adria 2 0.01 %44 - 53 7 0.02 %44 -528.57 %
Arca-----
Aro-----
Asia1 0.01 %54 - 57--1-
Bremach-----
BSI--2 0.01 %54 - 58-20 %
Bürstner2 0.01 %44 - 533 0.01 %51 - 53-166.67 %
Capron--1 0.00 %59 - 68-10 %
Caravelair2 0.01 %44 - 531 0.00 %59 - 681200.00 %
Daihatsu--5 0.01 %46 - 49-50 %
Demag-----
Dethleffs5 0.04 %404 0.01 %501125.00 %
Dongfeng2 0.01 %44 - 53--2-
Gasolone--2 0.01 %54 - 58-20 %
Gaz14 0.10 %31 - 3242 0.11 %32-2833.33 %
Giottiline--1 0.00 %59 - 68-10 %
Hobby1 0.01 %54 - 573 0.01 %51 - 53-233.33 %
Hymermobil1 0.01 %54 - 575 0.01 %46 - 49-420.00 %
Intrall--1 0.00 %59 - 68-10 %
Isuzu--1 0.00 %59 - 68-10 %
Karmann--1 0.00 %59 - 68-10 %
Knaus2 0.01 %44 - 532 0.01 %54 - 58-
Laika--1 0.00 %59 - 68-10 %
Lincoln--2 0.01 %54 - 58-20 %
LMC--1 0.00 %59 - 68-10 %
Magma2 0.01 %44 - 53--2-
Maro2 0.01 %44 - 535 0.01 %46 - 49-340.00 %
Mobilvetta-----
Niesmann+Bischoff--1 0.00 %59 - 68-10 %
Piaggio10 0.07 %3410 0.03 %42-
Pilote-----
RAG9 0.06 %3526 0.07 %37-1734.62 %
Rimor--1 0.00 %59 - 68-10 %
Trigano-----
UAZ4 0.03 %41 - 425 0.01 %46 - 49-180.00 %

Celkem - Jiné značky 59 0.42 %
 133 0.36 %
 -7444.36 %

Celkem

Celkem 13909100 %
 36874100 %
 -2296537.72 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 20:26

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML