Registrace nových OA v ČR za rok
1-7/2009

Období  1-7/2009  1-7/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 117 0.13 %26 107 0.12 %25 10109.35 %
Audi1724 1.85 %141296 1.50 %18428133.02 %
BMW1255 1.34 %20980 1.13 %21275128.06 %
Citroën3952 4.23 %84410 5.10 %5-45889.61 %
Dacia1340 1.44 %181392 1.61 %17-5296.26 %
Dodge60 0.06 %32 - 3351 0.06 %369117.65 %
Fiat2490 2.67 %112670 3.09 %10-18093.26 %
Ford952610.20 %26171 7.14 %23355154.37 %
Honda1615 1.73 %151484 1.72 %15131108.83 %
Hyundai5063 5.42 %54353 5.04 %6710116.31 %
Chevrolet2735 2.93 %92555 2.96 %11180107.05 %
Chrysler60 0.06 %32 - 3382 0.09 %31-2273.17 %
Infiniti16 0.02 %44--16-
Iveco2 0.00 %70 - 78--2-
Jaguar83 0.09 %3095 0.11 %28-1287.37 %
Jeep86 0.09 %2980 0.09 %326107.50 %
Kia4967 5.32 %63525 4.08 %81442140.91 %
KTM4 0.00 %59 - 65--4-
Lada97 0.10 %28100 0.12 %26 - 27-397.00 %
Lancia41 0.04 %3515 0.02 %4426273.33 %
Land Rover75 0.08 %3185 0.10 %29 - 30-1088.24 %
Lexus121 0.13 %25100 0.12 %26 - 2721121.00 %
Martin Motors-----
Mazda1282 1.37 %191629 1.89 %14-34778.70 %
Mercedes-Benz1452 1.55 %171277 1.48 %19175113.70 %
Mini47 0.05 %3452 0.06 %35-590.38 %
Mitsubishi733 0.78 %23669 0.77 %2264109.57 %
Nissan1017 1.09 %211112 1.29 %20-9591.46 %
Opel2412 2.58 %122488 2.88 %12-7696.95 %
Peugeot3981 4.26 %74314 4.99 %7-33392.28 %
Porsche111 0.12 %2785 0.10 %29 - 3026130.59 %
Renault6425 6.88 %45648 6.54 %3777113.76 %
Renault Trucks5 0.01 %56 - 587 0.01 %51-271.43 %
Seat1487 1.59 %161478 1.71 %169100.61 %
smart35 0.04 %3666 0.08 %33-3153.03 %
Subaru560 0.60 %24418 0.48 %24142133.97 %
Suzuki2263 2.42 %132282 2.64 %13-1999.17 %
Toyota2625 2.81 %102833 3.28 %9-20892.66 %
Volkswagen6738 7.22 %35338 6.18 %41400126.23 %
Volvo875 0.94 %22453 0.52 %23422193.16 %

Celkem členové SDA 6747772.26 %
 5970069.10 %
 7777113.03 %

Nečlenové SDA
Škoda 2556227.37 %1 2635330.50 %1 -79197.00 %
Cadillac7 0.01 %49 - 5220 0.02 %41-1335.00 %
Ferrari26 0.03 %3922 0.03 %394118.18 %
Hummer4 0.00 %59 - 654 0.00 %57 - 60-
Kaipan6 0.01 %53 - 5510 0.01 %47-460.00 %
Maserati22 0.02 %40 - 4121 0.02 %401104.76 %
Rover1 0.00 %79 - 888 0.01 %48 - 50-712.50 %
Saab32 0.03 %3853 0.06 %34-2160.38 %
Santana4 0.00 %59 - 652 0.00 %64 - 702200.00 %
Ssangyong33 0.04 %3719 0.02 %4214173.68 %
Celkem - Jiné značky204 0.22 %184 0.21 %20110.87 %

Celkem nečlenové SDA 2590127.74 %
 2669630.90 %
 -79597.02 %

Celkem

Celkem 93378100 %
 86396100 %
 6982108.08 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 20:26

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML