Registration of new PC in CR by regions
7/2009 and 1-7/2009

Period 7/2009  1-7/2009
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 3906 27.60 % 2593 18.33 % 24121 25.83 % 16651 17.83 %
Jihočeský726 5.13 %538 3.80 %4724 5.06 %3525 3.77 %
Jihomoravský1556 11.00 %1258 8.89 %9336 10.00 %7107 7.61 %
Karlovarský400 2.83 %336 2.37 %2368 2.54 %1958 2.10 %
Královéhradecký508 3.59 %404 2.86 %3619 3.88 %2700 2.89 %
Liberecký487 3.44 %368 2.60 %3307 3.54 %2386 2.56 %
Moravskoslezský1319 9.32 %1012 7.15 %9079 9.72 %6941 7.43 %
Olomoucký561 3.96 %407 2.88 %3891 4.17 %2765 2.96 %
Pardubický435 3.07 %333 2.35 %2991 3.20 %2108 2.26 %
Plzeňský686 4.85 %509 3.60 %4495 4.81 %3227 3.46 %
Středočeský1803 12.74 %1192 8.42 %13164 14.10 %8589 9.20 %
Ústecký778 5.50 %620 4.38 %5725 6.13 %4439 4.75 %
Vysočina467 3.30 %345 2.44 %3077 3.30 %2222 2.38 %
Zlínský518 3.66 %443 3.13 %3481 3.73 %2859 3.06 %

 14150 100 % 10358 73.20 % 93378 100 % 67477 72.26 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 20:30

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format