Registrace nových LUV v ČR za rok - Jiné značky
1-8/2009

Období  1-8/2009  1-8/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Jiné značky
Adria 2 0.01 %46 - 53 7 0.02 %44 - 45 -528.57 %
Arca-----
Aro-----
Asia1 0.01 %54 - 58--1-
Bremach-----
BSI--2 0.00 %56 - 58-20 %
Bürstner2 0.01 %46 - 535 0.01 %47 - 51-340.00 %
Capron--1 0.00 %59 - 69-10 %
Caravelair2 0.01 %46 - 531 0.00 %59 - 691200.00 %
Daihatsu--5 0.01 %47 - 51-50 %
Demag1 0.01 %54 - 58--1-
Dethleffs5 0.03 %40 - 415 0.01 %47 - 51-
Dongfeng3 0.02 %43 - 45--3-
Gasolone--3 0.01 %53 - 55-30 %
Gaz18 0.12 %3047 0.11 %31 - 32-2938.30 %
Giottiline--1 0.00 %59 - 69-10 %
Hobby1 0.01 %54 - 583 0.01 %53 - 55-233.33 %
Hymermobil1 0.01 %54 - 587 0.02 %44 - 45-614.29 %
Intrall--1 0.00 %59 - 69-10 %
Isuzu--1 0.00 %59 - 69-10 %
Karmann--1 0.00 %59 - 69-10 %
Knaus3 0.02 %43 - 452 0.00 %56 - 581150.00 %
Laika--1 0.00 %59 - 69-10 %
Lincoln--2 0.00 %56 - 58-20 %
LMC--1 0.00 %59 - 69-10 %
Magma2 0.01 %46 - 53--2-
Maro2 0.01 %46 - 535 0.01 %47 - 51-340.00 %
Mobilvetta-----
Niesmann+Bischoff--1 0.00 %59 - 69-10 %
Piaggio12 0.08 %3413 0.03 %42-192.31 %
Pilote-----
RAG10 0.07 %3526 0.06 %37 - 38-1638.46 %
Rimor--1 0.00 %59 - 69-10 %
Trigano--1 0.00 %59 - 69-10 %
UAZ5 0.03 %40 - 415 0.01 %47 - 51-

Celkem - Jiné značky 70 0.47 %
 148 0.36 %
 -7847.30 %

Celkem

Celkem 14864100 %
 40947100 %
 -2608336.30 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 21:00

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML