Registrace nových OA v ČR za měsíc
8/2009

Období 8/2009 8/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 24 0.20 %26 7 0.07 %32 17342.86 %
Audi233 1.91 %14147 1.40 %1986158.50 %
BMW216 1.77 %15117 1.12 %2099184.62 %
Citroën724 5.95 %6436 4.16 %7288166.06 %
Dacia152 1.25 %20159 1.52 %17-795.60 %
Dodge6 0.05 %32 - 3310 0.10 %29 - 30-460.00 %
Fiat384 3.15 %10262 2.50 %13122146.56 %
Ford1078 8.85 %2811 7.75 %3267132.92 %
Honda180 1.48 %16265 2.53 %12-8567.92 %
Hyundai781 6.42 %4419 4.00 %8362186.40 %
Chevrolet284 2.33 %12273 2.61 %1111104.03 %
Chrysler6 0.05 %32 - 3310 0.10 %29 - 30-460.00 %
Infiniti3 0.02 %38 - 43--3-
Iveco-----
Jaguar--15 0.14 %26-150 %
Jeep13 0.11 %2912 0.11 %271108.33 %
Kia552 4.53 %7297 2.84 %10255185.86 %
KTM-----
Lada20 0.16 %275 0.05 %34 - 3615400.00 %
Lancia5 0.04 %342 0.02 %40 - 443250.00 %
Land Rover9 0.07 %3111 0.11 %28-281.82 %
Lexus30 0.25 %2516 0.15 %2514187.50 %
Martin Motors-----
Mazda124 1.02 %21201 1.92 %15-7761.69 %
Mercedes-Benz175 1.44 %17155 1.48 %1820112.90 %
Mini10 0.08 %305 0.05 %34 - 365200.00 %
Mitsubishi116 0.95 %2299 0.95 %2117117.17 %
Nissan172 1.41 %1884 0.80 %2288204.76 %
Opel358 2.94 %11247 2.36 %14111144.94 %
Peugeot510 4.19 %8485 4.63 %525105.15 %
Porsche18 0.15 %289 0.09 %319200.00 %
Renault798 6.55 %3812 7.76 %2-1498.28 %
Renault Trucks-----
Seat160 1.31 %19166 1.59 %16-696.39 %
smart4 0.03 %35 - 375 0.05 %34 - 36-180.00 %
Subaru49 0.40 %2465 0.62 %23-1675.38 %
Suzuki244 2.00 %13308 2.94 %9-6479.22 %
Toyota449 3.69 %9440 4.20 %69102.05 %
Volkswagen762 6.26 %5728 6.95 %434104.67 %
Volvo82 0.67 %2348 0.46 %2434170.83 %

Celkem členové SDA 873171.72 %
 713168.11 %
 1600122.44 %

Nečlenové SDA
Škoda 340527.97 %1 330331.55 %1 102103.09 %
Cadillac--2 0.02 %40 - 44-20 %
Ferrari3 0.02 %38 - 431 0.01 %45 - 562300.00 %
Hummer--1 0.01 %45 - 56-10 %
Kaipan3 0.02 %38 - 431 0.01 %45 - 562300.00 %
Maserati1 0.01 %47 - 553 0.03 %38 - 39-233.33 %
Rover-----
Saab4 0.03 %35 - 376 0.06 %33-266.67 %
Santana--1 0.01 %45 - 56-10 %
Ssangyong1 0.01 %47 - 553 0.03 %38 - 39-233.33 %
Celkem - Jiné značky26 0.21 %18 0.17 %8144.44 %

Celkem nečlenové SDA 344328.28 %
 333931.89 %
 104103.11 %

Celkem

Celkem 12174100 %
 10470100 %
 1704116.28 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 21:01

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML