Registrace nových OA v ČR za rok
1-9/2009

Období  1-9/2009  1-9/2008 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 156 0.13 %26 126 0.12 %26 30123.81 %
Audi2129 1.81 %141623 1.49 %18506131.18 %
BMW1707 1.45 %181224 1.12 %21483139.46 %
Citroën5269 4.47 %75185 4.76 %784101.62 %
Dacia1580 1.34 %191687 1.55 %17-10793.66 %
Dodge71 0.06 %3369 0.06 %342102.90 %
Fiat3161 2.68 %113246 2.98 %10-8597.38 %
Ford1202810.22 %28164 7.49 %23864147.33 %
Honda1937 1.65 %151990 1.83 %15-5397.34 %
Hyundai6424 5.46 %55328 4.89 %51096120.57 %
Chevrolet3334 2.83 %103114 2.86 %11220107.06 %
Chrysler73 0.06 %3297 0.09 %32-2475.26 %
Infiniti26 0.02 %40 - 41--26-
Iveco2 0.00 %73 - 811 0.00 %74 - 881200.00 %
Jaguar86 0.07 %31115 0.11 %28-2974.78 %
Jeep107 0.09 %2998 0.09 %319109.18 %
Kia6031 5.12 %64189 3.84 %81842143.97 %
KTM5 0.00 %58 - 62--5-
Lada131 0.11 %28116 0.11 %2715112.93 %
Lancia52 0.04 %3620 0.02 %43 - 4432260.00 %
Land Rover97 0.08 %30105 0.10 %29-892.38 %
Lexus179 0.15 %25128 0.12 %2551139.84 %
Martin Motors-----
Mazda1575 1.34 %202058 1.89 %14-48376.53 %
Mercedes-Benz1859 1.58 %161581 1.45 %19278117.58 %
Mini60 0.05 %3464 0.06 %35-493.75 %
Mitsubishi951 0.81 %23867 0.80 %2284109.69 %
Nissan1366 1.16 %211301 1.19 %2065105.00 %
Opel3050 2.59 %123037 2.79 %1213100.43 %
Peugeot5014 4.26 %85294 4.86 %6-28094.71 %
Porsche141 0.12 %27102 0.09 %3039138.24 %
Renault7781 6.61 %47092 6.51 %3689109.72 %
Renault Trucks5 0.00 %58 - 627 0.01 %54 - 55-271.43 %
Seat1774 1.51 %171776 1.63 %16-299.89 %
smart55 0.05 %3581 0.07 %33-2667.90 %
Subaru707 0.60 %24534 0.49 %24173132.40 %
Suzuki2731 2.32 %132888 2.65 %13-15794.56 %
Toyota3513 2.98 %93958 3.63 %9-44588.76 %
Volkswagen8563 7.27 %36819 6.26 %41744125.58 %
Volvo1081 0.92 %22576 0.53 %23505187.67 %

Celkem členové SDA 8481172.03 %
 7466068.50 %
 10151113.60 %

Nečlenové SDA
Škoda 3252727.62 %1 3393131.13 %1 -140495.86 %
Cadillac9 0.01 %51 - 5223 0.02 %42-1439.13 %
Ferrari32 0.03 %3924 0.02 %418133.33 %
Hummer5 0.00 %58 - 626 0.01 %56-183.33 %
Kaipan10 0.01 %5012 0.01 %47-283.33 %
Maserati25 0.02 %4225 0.02 %39 - 40-
Rover1 0.00 %82 - 8910 0.01 %48 - 49-910.00 %
Saab39 0.03 %3762 0.06 %36-2362.90 %
Santana4 0.00 %63 - 663 0.00 %61 - 651133.33 %
Ssangyong36 0.03 %3825 0.02 %39 - 4011144.00 %
Celkem - Jiné značky249 0.21 %219 0.20 %30113.70 %

Celkem nečlenové SDA 3293727.97 %
 3434031.50 %
 -140395.91 %

Celkem

Celkem 117748100 %
 109000100 %
 8748108.03 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 21:36

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML