Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 9/2009| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | 3
| 0.02 %
| -
| -
| 3
| 0.02 %
| 39 - 48
| | Attack | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Autostar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 49 - 54
| | Bremach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BSI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bugatti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | 2
| 0.02 %
| 1
| 0.01 %
| 3
| 0.02 %
| 39 - 48
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Gaz | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gordon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 49 - 54
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Intrall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Isuzu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | La Strada | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mahindra | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maybach | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MTX | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Niesmann+Bischoff | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 3
| 0.02 %
| 3
| 0.02 %
| 39 - 48
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pontiac | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Praga | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 2
| 0.02 %
| 2
| 0.02 %
| 49 - 54
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | 3
| 0.02 %
| -
| -
| 3
| 0.02 %
| 39 - 48
| | Spyker | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tec | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 55 - 65
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 19
| 0.14 %
| | 8
| 0.06 %
| | 27
| 0.21 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 12196
| 92.67 %
| | 965
| 7.33 %
| | 13161
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.1.2010 21:38 |