Registrace nových LUV v ČR - Nezařazeno - Jiné značky 1/2010 a 1-1/2010| Značka | | 1/2010 | | 1-1/2010 |
|---|
| Ks | Podíl | Pořadí | Ks | Podíl | Pořadí |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | 1
| 2.94 %
| 11 - 16
| 1
| 2.94 %
| 11 - 16
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | 1
| 2.94 %
| 11 - 16
| 1
| 2.94 %
| 11 - 16
| | RAG | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | 3
| 8.82 %
| 3 - 6
| 3
| 8.82 %
| 3 - 6
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 5
| 14.71 %
|
| | 5
| 14.71 %
|
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 34
| 100 %
|
| | 34
| 100 %
|
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 16:05 |