Registration of new trucks in CR by regions
1/2010 and 1-1/2010

Period 1/2010  1-1/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 47 16.26 % 40 13.84 % 47 16.26 % 40 13.84 %
Jihočeský30 10.38 %29 10.03 %30 10.38 %29 10.03 %
Jihomoravský19 6.57 %16 5.54 %19 6.57 %16 5.54 %
Karlovarský7 2.42 %5 1.73 %7 2.42 %5 1.73 %
Královéhradecký18 6.23 %15 5.19 %18 6.23 %15 5.19 %
Liberecký9 3.11 %7 2.42 %9 3.11 %7 2.42 %
Moravskoslezský22 7.61 %21 7.27 %22 7.61 %21 7.27 %
Olomoucký20 6.92 %20 6.92 %20 6.92 %20 6.92 %
Pardubický10 3.46 %9 3.11 %10 3.46 %9 3.11 %
Plzeňský29 10.03 %29 10.03 %29 10.03 %29 10.03 %
Středočeský35 12.11 %35 12.11 %35 12.11 %35 12.11 %
Ústecký13 4.50 %12 4.15 %13 4.50 %12 4.15 %
Vysočina11 3.81 %11 3.81 %11 3.81 %11 3.81 %
Zlínský19 6.57 %18 6.23 %19 6.57 %18 6.23 %

 289 100 % 267 92.39 % 289 100 % 267 92.39 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 16:09

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format