Registrace nových OA v ČR za rok
1-10/2010

Období  1-10/2010  1-10/2009 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 222 0.16 %26 177 0.13 %26 45125.42 %
Audi2611 1.88 %122369 1.80 %14242110.22 %
BMW2595 1.87 %131909 1.45 %18686135.94 %
Citroën5334 3.84 %86069 4.60 %7-73587.89 %
Dacia2422 1.74 %141745 1.32 %19677138.80 %
Dodge47 0.03 %3777 0.06 %32-3061.04 %
Fiat3557 2.56 %103507 2.66 %1150101.43 %
Ford11558 8.32 %21324410.04 %2-168687.27 %
Honda1613 1.16 %192146 1.63 %16-53375.16 %
Hyundai8090 5.83 %57006 5.31 %51084115.47 %
Chevrolet2376 1.71 %153649 2.77 %10-127365.11 %
Chrysler81 0.06 %3275 0.06 %336108.00 %
Infiniti59 0.04 %3331 0.02 %4028190.32 %
Iveco3 0.00 %68 - 742 0.00 %73 - 831150.00 %
Jaguar49 0.04 %3693 0.07 %31-4452.69 %
Jeep142 0.10 %29130 0.10 %2912109.23 %
Kia6388 4.60 %66439 4.88 %6-5199.21 %
KTM4 0.00 %63 - 676 0.00 %59 - 61-266.67 %
Lada119 0.09 %30143 0.11 %28-2483.22 %
Lancia41 0.03 %3853 0.04 %36-1277.36 %
Land Rover209 0.15 %27109 0.08 %30100191.74 %
Lexus173 0.12 %28204 0.15 %25-3184.80 %
Martin Motors4 0.00 %63 - 671 0.00 %84 - 913400.00 %
Maybach--1 0.00 %84 - 91-10 %
Mazda1575 1.13 %211729 1.31 %20-15491.09 %
Mercedes-Benz2336 1.68 %162157 1.64 %15179108.30 %
Mini82 0.06 %3166 0.05 %3416124.24 %
Mitsubishi948 0.68 %241048 0.79 %23-10090.46 %
Nissan1579 1.14 %201599 1.21 %21-2098.75 %
Opel2794 2.01 %113276 2.48 %12-48285.29 %
Peugeot5780 4.16 %75583 4.23 %8197103.53 %
Porsche251 0.18 %25165 0.13 %2786152.12 %
Renault9693 6.98 %48714 6.61 %4979111.23 %
Renault Trucks3 0.00 %68 - 745 0.00 %62-260.00 %
Seat2315 1.67 %171929 1.46 %17386120.01 %
smart53 0.04 %3557 0.04 %35-492.98 %
Subaru963 0.69 %23797 0.60 %24166120.83 %
Suzuki2233 1.61 %182977 2.26 %13-74475.01 %
Toyota4021 2.90 %93914 2.97 %9107102.73 %
Volkswagen10948 7.88 %39699 7.36 %31249112.88 %
Volvo1281 0.92 %221227 0.93 %2254104.40 %

Celkem členové SDA 9455268.08 %
 9412771.38 %
 425100.45 %

Nečlenové SDA
Škoda 4391631.62 %1 3730428.29 %1 6612117.72 %
Cadillac8 0.01 %53 - 5510 0.01 %51 - 52-280.00 %
Ferrari55 0.04 %3436 0.03 %3919152.78 %
Hummer3 0.00 %68 - 748 0.01 %54 - 57-537.50 %
Kaipan13 0.01 %48 - 4911 0.01 %502118.18 %
Maserati28 0.02 %39 - 4025 0.02 %423112.00 %
Rover1 0.00 %78 - 851 0.00 %84 - 91-
Saab23 0.02 %42 - 4344 0.03 %37-2152.27 %
Santana--4 0.00 %63 - 66-40 %
Ssangyong7 0.01 %56 - 5737 0.03 %38-3018.92 %
Celkem - Jiné značky273 0.20 %262 0.20 %11104.20 %

Celkem nečlenové SDA 4432731.92 %
 3774228.62 %
 6585117.45 %

Celkem

Celkem 138879100 %
 131869100 %
 7010105.32 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 11:42

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML