Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 10/2010| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Brilliance | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Capron | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 42 - 43
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giottiline | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | GMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Proton | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Rolls Royce | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sun Living | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 44 - 58
| | Vauxhall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 9
| 0.06 %
| | 4
| 0.03 %
| | 13
| 0.09 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 13126
| 93.51 %
| | 911
| 6.49 %
| | 14037
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 11:45 |