Registration of new PC in CR by regions
10/2010 and 1-10/2010

Period 10/2010  1-10/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 4627 35.25 % 2693 20.52 % 42673 30.73 % 26637 19.18 %
Jihočeský568 4.33 %418 3.18 %6767 4.87 %4957 3.57 %
Jihomoravský1163 8.86 %859 6.54 %13285 9.57 %9562 6.89 %
Karlovarský273 2.08 %215 1.64 %3079 2.22 %2516 1.81 %
Královéhradecký457 3.48 %317 2.42 %5415 3.90 %3959 2.85 %
Liberecký393 2.99 %283 2.16 %4253 3.06 %3055 2.20 %
Moravskoslezský1157 8.81 %810 6.17 %12756 9.18 %9146 6.59 %
Olomoucký485 3.69 %344 2.62 %5713 4.11 %3907 2.81 %
Pardubický334 2.54 %229 1.74 %4462 3.21 %3060 2.20 %
Plzeňský501 3.82 %383 2.92 %5900 4.25 %4170 3.00 %
Středočeský1614 12.30 %1073 8.17 %17585 12.66 %11043 7.95 %
Ústecký683 5.20 %512 3.90 %7509 5.41 %5596 4.03 %
Vysočina395 3.01 %280 2.13 %4393 3.16 %3035 2.19 %
Zlínský476 3.63 %369 2.81 %5089 3.66 %3909 2.81 %

 13126 100 % 8785 66.93 % 138879 100 % 94552 68.08 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 11:48

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format