Registrace nových OA v ČR za rok
1-11/2010

Období  1-11/2010  1-11/2009 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 249 0.16 %26 196 0.13 %26 53127.04 %
Audi2921 1.90 %122630 1.79 %14291111.06 %
BMW2857 1.85 %132303 1.57 %17554124.06 %
Citroën5845 3.79 %86701 4.56 %7-85687.23 %
Dacia2772 1.80 %141995 1.36 %19777138.95 %
Dodge49 0.03 %3780 0.05 %33-3161.25 %
Fiat3934 2.55 %103931 2.68 %113100.08 %
Ford12987 8.43 %214598 9.94 %2-161188.96 %
Honda1780 1.16 %192400 1.63 %16-62074.17 %
Hyundai8924 5.79 %57757 5.28 %51167115.04 %
Chevrolet2581 1.67 %153957 2.69 %10-137665.23 %
Chrysler87 0.06 %3185 0.06 %322102.35 %
Infiniti77 0.05 %3337 0.03 %39 - 4040208.11 %
Iveco4 0.00 %63 - 692 0.00 %74 - 832200.00 %
Jaguar55 0.04 %3698 0.07 %31-4356.12 %
Jeep147 0.10 %29162 0.11 %28-1590.74 %
Kia7131 4.63 %66911 4.71 %6220103.18 %
KTM4 0.00 %63 - 696 0.00 %59 - 62-266.67 %
Lada133 0.09 %30153 0.10 %29-2086.93 %
Lancia44 0.03 %3858 0.04 %36-1475.86 %
Land Rover237 0.15 %27126 0.09 %30111188.10 %
Lexus193 0.13 %28220 0.15 %25-2787.73 %
Martin Motors4 0.00 %63 - 691 0.00 %84 - 923400.00 %
Maybach--1 0.00 %84 - 92-10 %
Mazda1700 1.10 %211892 1.29 %20-19289.85 %
Mercedes-Benz2579 1.67 %162416 1.65 %15163106.75 %
Mini85 0.06 %3276 0.05 %349111.84 %
Mitsubishi1086 0.70 %231155 0.79 %23-6994.03 %
Nissan1741 1.13 %201825 1.24 %21-8495.40 %
Opel3143 2.04 %113533 2.41 %12-39088.96 %
Peugeot6390 4.15 %76164 4.20 %8226103.67 %
Porsche272 0.18 %25186 0.13 %2786146.24 %
Renault10913 7.08 %49663 6.58 %41250112.94 %
Renault Trucks3 0.00 %70 - 746 0.00 %59 - 62-350.00 %
Seat2561 1.66 %172080 1.42 %18481123.13 %
smart63 0.04 %3463 0.04 %35-
Subaru1078 0.70 %24906 0.62 %24172118.98 %
Suzuki2519 1.63 %183213 2.19 %13-69478.40 %
Toyota4402 2.86 %94305 2.93 %997102.25 %
Volkswagen11920 7.73 %310761 7.33 %31159110.77 %
Volvo1409 0.91 %221344 0.92 %2265104.84 %

Celkem členové SDA 10487968.06 %
 10399670.82 %
 883100.85 %

Nečlenové SDA
Škoda 4878831.66 %1 4239128.87 %1 6397115.09 %
Cadillac8 0.01 %54 - 5510 0.01 %51 - 52-280.00 %
Ferrari57 0.04 %3538 0.03 %3819150.00 %
Hummer3 0.00 %70 - 748 0.01 %55 - 58-537.50 %
Kaipan17 0.01 %45 - 4811 0.01 %506154.55 %
Maserati29 0.02 %4128 0.02 %421103.57 %
Rover2 0.00 %75 - 781 0.00 %84 - 921200.00 %
Saab31 0.02 %3948 0.03 %37-1764.58 %
Santana--4 0.00 %63 - 66-40 %
Ssangyong7 0.00 %56 - 5737 0.03 %39 - 40-3018.92 %
Celkem - Jiné značky286 0.19 %272 0.19 %14105.15 %

Celkem nečlenové SDA 4922831.94 %
 4284829.18 %
 6380114.89 %

Celkem

Celkem 154107100 %
 146844100 %
 7263104.95 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 13:01

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML