Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 11/2010| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Bentley | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Brilliance | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 44 - 50
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | GMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 44 - 50
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 44 - 50
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Proton | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 44 - 50
| | Rolls Royce | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sun Living | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 44 - 50
| | UAZ | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Vauxhall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 51 - 65
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 13
| 0.08 %
| | 8
| 0.05 %
| | 21
| 0.13 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 15228
| 92.62 %
| | 1213
| 7.38 %
| | 16441
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 13:05 |