Registration of new trucks in CR by regions
11/2010 and 1-11/2010

Period 11/2010  1-11/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 107 17.46 % 103 16.80 % 741 15.68 % 684 14.47 %
Jihočeský73 11.91 %72 11.75 %387 8.19 %377 7.98 %
Jihomoravský49 7.99 %48 7.83 %481 10.18 %451 9.54 %
Karlovarský21 3.43 %21 3.43 %138 2.92 %125 2.64 %
Královéhradecký28 4.57 %24 3.92 %209 4.42 %195 4.13 %
Liberecký9 1.47 %8 1.31 %117 2.48 %105 2.22 %
Moravskoslezský34 5.55 %29 4.73 %329 6.96 %294 6.22 %
Olomoucký26 4.24 %24 3.92 %232 4.91 %214 4.53 %
Pardubický20 3.26 %20 3.26 %288 6.09 %276 5.84 %
Plzeňský47 7.67 %45 7.34 %359 7.59 %335 7.09 %
Středočeský108 17.62 %105 17.13 %703 14.87 %669 14.15 %
Ústecký60 9.79 %57 9.30 %340 7.19 %319 6.75 %
Vysočina18 2.94 %16 2.61 %239 5.06 %233 4.93 %
Zlínský13 2.12 %12 1.96 %164 3.47 %147 3.11 %

 613 100 % 584 95.27 % 4727 100 % 4424 93.59 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 13:08

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format