Registration of new PC in CR by regions
11/2010 and 1-11/2010

Period 11/2010  1-11/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 5022 32.98 % 2969 19.50 % 47695 30.95 % 29606 19.21 %
Jihočeský738 4.85 %549 3.61 %7505 4.87 %5506 3.57 %
Jihomoravský1361 8.94 %1012 6.65 %14646 9.50 %10574 6.86 %
Karlovarský354 2.32 %309 2.03 %3433 2.23 %2825 1.83 %
Královéhradecký507 3.33 %382 2.51 %5922 3.84 %4341 2.82 %
Liberecký427 2.80 %301 1.98 %4680 3.04 %3356 2.18 %
Moravskoslezský1352 8.88 %979 6.43 %14108 9.15 %10125 6.57 %
Olomoucký605 3.97 %429 2.82 %6318 4.10 %4336 2.81 %
Pardubický513 3.37 %396 2.60 %4975 3.23 %3456 2.24 %
Plzeňský626 4.11 %438 2.88 %6526 4.23 %4608 2.99 %
Středočeský1892 12.42 %1167 7.66 %19477 12.64 %12210 7.92 %
Ústecký766 5.03 %608 3.99 %8275 5.37 %6204 4.03 %
Vysočina490 3.22 %339 2.23 %4883 3.17 %3374 2.19 %
Zlínský575 3.78 %449 2.95 %5664 3.68 %4358 2.83 %

 15228 100 % 10327 67.82 % 154107 100 % 104879 68.06 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 13:09

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format