Registrace nových vozidel kat. L v ČR nad 800 ccm 12/2010 a 1-12/2010| Značka | | 12/2010 | | 1-12/2010 |
|---|
| Ks | Podíl | Pořadí | Ks | Podíl | Pořadí |
|---|
|
| | Členové SDA | | Access | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Apollo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aprilia | -
| -
| -
| 10
| 0.91 %
| 11
| | Arctic Cat | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BMW | 1
| 4.76 %
| 6 - 7
| 133
| 12.16 %
| 3
| | Bombardier | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Buell | -
| -
| -
| 6
| 0.55 %
| 12
| | Cagiva | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CPI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dadyw | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daelim | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Derbi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | FMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fosti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gamax | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giantco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gilera | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gsmoon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Harley Davidson | 7
| 33.33 %
| 1
| 233
| 21.30 %
| 1
| | Honda | 2
| 9.52 %
| 4 - 5
| 195
| 17.82 %
| 2
| | Husqvarna | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hyosung | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chunlan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jianshe | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jincheng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kawasaki | -
| -
| -
| 40
| 3.66 %
| 9
| | Keeway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kentoya | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | KTM | 4
| 19.05 %
| 2 - 3
| 67
| 6.12 %
| 6
| | Linhai | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Loncin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Longjia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lynx | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Guzzi | -
| -
| -
| 25
| 2.29 %
| 10
| | Moto Morini | -
| -
| -
| 2
| 0.18 %
| 13 - 15
| | MV Agusta | -
| -
| -
| 2
| 0.18 %
| 13 - 15
| | Piaggio | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qstrong | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rhon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rich | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sachs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ski-Doo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Suzuki | 4
| 19.05 %
| 2 - 3
| 130
| 11.88 %
| 4
| | TGB | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | TMEC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Triumph | 1
| 4.76 %
| 6 - 7
| 59
| 5.39 %
| 8
| | Yamaha | 2
| 9.52 %
| 4 - 5
| 128
| 11.70 %
| 5
| | Zongshen | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem členové SDA | | 21
| 100 %
|
| | 1030
| 94.15 %
|
| |
| | Nečlenové SDA | | Adams | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Baotian | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CF Moto | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CSR | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ducati | -
| -
| -
| 62
| 5.67 %
| 7
| | Geely Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hartford | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hero | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Husaberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chuanl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | IMZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jawa | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jialing | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinbavang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinlun | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jmstar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jonway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Korado | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kymco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lifan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Malaguti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Megelli | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Zeta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Peugeot | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qingqi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shenke | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sky Team | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sym | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ural | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wangye | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Xinling | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Yuki | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Zhongneng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Znen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Celkem - Jiné značky | -
| -
| -
| 2
| 0.18 %
|
|
| | Celkem nečlenové SDA | | 0
| 0 %
|
| | 64
| 5.85 %
|
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 21
| 100 %
|
| | 1094
| 100 %
|
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 14:54 |