Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 2/2010| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | 1
| 0.01 %
| | -
| -
| | 1
| 0.01 %
| | 45 - 56
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 41 - 44
| | Bentley | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Brilliance | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 41 - 44
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | 1
| 0.01 %
| 2
| 0.02 %
| 3
| 0.03 %
| 36 - 40
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | GMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Proton | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 56
| | Rolls Royce | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 41 - 44
| | Shuanghuan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sun Living | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | 2
| 0.02 %
| -
| -
| 2
| 0.02 %
| 41 - 44
| | UAZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vauxhall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 12
| 0.10 %
| | 5
| 0.04 %
| | 17
| 0.14 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 11080
| 93.97 %
| | 711
| 6.03 %
| | 11791
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 17:15 |