Registrace nových vozidel kat. L v ČR nad 800 ccm 2/2010 a 1-2/2010| Značka | | 2/2010 | | 1-2/2010 |
|---|
| Ks | Podíl | Pořadí | Ks | Podíl | Pořadí |
|---|
|
| | Členové SDA | | Access | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Apollo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aprilia | -
| -
| -
| 1
| 1.92 %
| 9 - 10
| | Arctic Cat | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BMW | 2
| 7.41 %
| 3 - 7
| 4
| 7.69 %
| 4 - 5
| | Bombardier | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Buell | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Cagiva | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CPI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dadyw | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daelim | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Derbi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | FMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fosti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gamax | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giantco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gilera | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gsmoon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Harley Davidson | 2
| 7.41 %
| 3 - 7
| 3
| 5.77 %
| 6
| | Honda | 5
| 18.52 %
| 2
| 10
| 19.23 %
| 2
| | Husqvarna | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hyosung | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chunlan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jianshe | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jincheng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kawasaki | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Keeway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kentoya | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | KTM | 2
| 7.41 %
| 3 - 7
| 2
| 3.85 %
| 7 - 8
| | Linhai | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Loncin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Longjia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lynx | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Guzzi | 1
| 3.70 %
| 8
| 2
| 3.85 %
| 7 - 8
| | Moto Morini | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | MV Agusta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qstrong | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rhon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rich | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sachs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ski-Doo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Suzuki | 2
| 7.41 %
| 3 - 7
| 7
| 13.46 %
| 3
| | TGB | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | TMEC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Triumph | -
| -
| -
| 1
| 1.92 %
| 9 - 10
| | Yamaha | 11
| 40.74 %
| 1
| 18
| 34.62 %
| 1
| | Zongshen | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem členové SDA | | 25
| 92.59 %
|
| | 48
| 92.31 %
|
| |
| | Nečlenové SDA | | Adams | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Baotian | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CF Moto | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CSR | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ducati | 2
| 7.41 %
| 3 - 7
| 4
| 7.69 %
| 4 - 5
| | Geely Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hartford | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hero | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Husaberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chuanl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | IMZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jawa | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jialing | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinbavang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinlun | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jmstar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jonway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Korado | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kymco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lifan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Malaguti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Megelli | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Zeta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Peugeot | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qingqi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shenke | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sky Team | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sym | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ural | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wangye | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Xinling | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Yuki | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Zhongneng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Znen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Celkem - Jiné značky | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem nečlenové SDA | | 2
| 7.41 %
|
| | 4
| 7.69 %
|
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 27
| 100 %
|
| | 52
| 100 %
|
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 17:15 |