Registration of new trucks in CR by regions
3/2010 and 1-3/2010

Period 3/2010  1-3/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 59 15.49 % 55 14.44 % 157 16.67 % 144 15.29 %
Jihočeský29 7.61 %28 7.35 %85 9.02 %82 8.70 %
Jihomoravský35 9.19 %32 8.40 %72 7.64 %63 6.69 %
Karlovarský7 1.84 %6 1.57 %25 2.65 %21 2.23 %
Královéhradecký25 6.56 %25 6.56 %55 5.84 %52 5.52 %
Liberecký11 2.89 %10 2.62 %26 2.76 %22 2.34 %
Moravskoslezský27 7.09 %26 6.82 %72 7.64 %67 7.11 %
Olomoucký10 2.62 %10 2.62 %45 4.78 %45 4.78 %
Pardubický16 4.20 %16 4.20 %36 3.82 %35 3.72 %
Plzeňský27 7.09 %25 6.56 %69 7.32 %66 7.01 %
Středočeský47 12.34 %44 11.55 %136 14.44 %129 13.69 %
Ústecký22 5.77 %21 5.51 %45 4.78 %43 4.56 %
Vysočina43 11.29 %43 11.29 %62 6.58 %61 6.48 %
Zlínský23 6.04 %17 4.46 %57 6.05 %49 5.20 %

 381 100 % 358 93.96 % 942 100 % 879 93.31 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 18:27

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format