Registrace nových NA v ČR dle krajů
4/2010 a 1-4/2010

Období 4/2010  1-4/2010
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 53 12.65 % 49 11.69 % 210 15.43 % 193 14.18 %
Jihočeský33 7.88 %31 7.40 %118 8.67 %113 8.30 %
Jihomoravský36 8.59 %35 8.35 %108 7.94 %98 7.20 %
Karlovarský15 3.58 %15 3.58 %40 2.94 %36 2.65 %
Královéhradecký17 4.06 %16 3.82 %72 5.29 %68 5.00 %
Liberecký5 1.19 %2 0.48 %31 2.28 %24 1.76 %
Moravskoslezský29 6.92 %27 6.44 %101 7.42 %94 6.91 %
Olomoucký27 6.44 %27 6.44 %72 5.29 %72 5.29 %
Pardubický31 7.40 %29 6.92 %67 4.92 %64 4.70 %
Plzeňský24 5.73 %22 5.25 %93 6.83 %88 6.47 %
Středočeský81 19.33 %80 19.09 %217 15.94 %209 15.36 %
Ústecký25 5.97 %23 5.49 %70 5.14 %66 4.85 %
Vysočina29 6.92 %28 6.68 %91 6.69 %89 6.54 %
Zlínský14 3.34 %12 2.86 %71 5.22 %61 4.48 %

 419 100 % 396 94.51 % 1361 100 % 1275 93.68 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 19:38

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML