Registrace nových OA v ČR za měsíc
6/2010

Období 6/2010 6/2009 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 31 0.17 %27 26 0.16 %25 5119.23 %
Audi399 2.15 %12341 2.09 %1358117.01 %
BMW431 2.32 %11187 1.15 %17244230.48 %
Citroën667 3.60 %8707 4.34 %7-4094.34 %
Dacia229 1.24 %19178 1.09 %1951128.65 %
Dodge10 0.05 %3416 0.10 %29-662.50 %
Fiat526 2.84 %10434 2.67 %1192121.20 %
Ford185710.02 %2201012.34 %2-15392.39 %
Honda247 1.33 %16186 1.14 %1861132.80 %
Hyundai1132 6.11 %5733 4.50 %6399154.43 %
Chevrolet328 1.77 %15553 3.40 %9-22559.31 %
Chrysler14 0.08 %317 0.04 %36 - 377200.00 %
Infiniti9 0.05 %35 - 364 0.02 %39 - 435225.00 %
Iveco-----
Jaguar6 0.03 %3915 0.09 %30 - 31-940.00 %
Jeep16 0.09 %3022 0.14 %26-672.73 %
Kia845 4.56 %6917 5.63 %5-7292.15 %
KTM1 0.01 %56 - 62--1-
Lada17 0.09 %2918 0.11 %27 - 28-194.44 %
Lancia3 0.02 %44 - 4910 0.06 %32 - 33-730.00 %
Land Rover38 0.20 %2610 0.06 %32 - 3328380.00 %
Lexus18 0.10 %288 0.05 %34 - 3510225.00 %
Martin Motors-----
Maybach--1 0.01 %54 - 63-10 %
Mazda237 1.28 %18133 0.82 %22104178.20 %
Mercedes-Benz336 1.81 %13297 1.82 %1539113.13 %
Mini9 0.05 %35 - 363 0.02 %44 - 496300.00 %
Mitsubishi146 0.79 %23111 0.68 %2335131.53 %
Nissan177 0.95 %22156 0.96 %2021113.46 %
Opel334 1.80 %14555 3.41 %8-22160.18 %
Peugeot813 4.39 %7537 3.30 %10276151.40 %
Porsche46 0.25 %2518 0.11 %27 - 2828255.56 %
Renault1402 7.56 %4936 5.75 %4466149.79 %
Renault Trucks-----
Seat213 1.15 %20230 1.41 %16-1792.61 %
smart13 0.07 %3215 0.09 %30 - 31-286.67 %
Subaru127 0.69 %2486 0.53 %2441147.67 %
Suzuki238 1.28 %17338 2.08 %14-10070.41 %
Toyota576 3.11 %9352 2.16 %12224163.64 %
Volkswagen1475 7.96 %31249 7.67 %3226118.09 %
Volvo206 1.11 %21146 0.90 %2160141.10 %

Celkem členové SDA 1317271.05 %
 1154570.90 %
 1627114.09 %

Nečlenové SDA
Škoda 528928.53 %1 467128.68 %1 618113.23 %
Cadillac-----
Ferrari12 0.06 %334 0.02 %39 - 438300.00 %
Hummer-----
Kaipan4 0.02 %42 - 433 0.02 %44 - 491133.33 %
Maserati5 0.03 %40 - 413 0.02 %44 - 492166.67 %
Rover--1 0.01 %54 - 63-10 %
Saab1 0.01 %56 - 627 0.04 %36 - 37-614.29 %
Santana--2 0.01 %50 - 53-20 %
Ssangyong--2 0.01 %50 - 53-20 %
Celkem - Jiné značky55 0.30 %46 0.28 %9119.57 %

Celkem nečlenové SDA 536628.95 %
 473929.10 %
 627113.23 %

Celkem

Celkem 18538100 %
 16284100 %
 2254113.84 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 6.7.2010 14:43

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML