Registration of new trucks in CR by regions
6/2010 and 1-6/2010

Period 6/2010  1-6/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 90 13.60 % 85 12.84 % 352 14.78 % 329 13.82 %
Jihočeský43 6.50 %41 6.19 %180 7.56 %173 7.27 %
Jihomoravský78 11.78 %73 11.03 %218 9.16 %202 8.48 %
Karlovarský14 2.11 %14 2.11 %72 3.02 %66 2.77 %
Královéhradecký23 3.47 %22 3.32 %103 4.33 %97 4.07 %
Liberecký23 3.47 %21 3.17 %72 3.02 %62 2.60 %
Moravskoslezský58 8.76 %55 8.31 %193 8.11 %181 7.60 %
Olomoucký32 4.83 %26 3.93 %116 4.87 %110 4.62 %
Pardubický49 7.40 %46 6.95 %154 6.47 %148 6.22 %
Plzeňský62 9.37 %61 9.21 %198 8.32 %191 8.02 %
Středočeský85 12.84 %76 11.48 %340 14.28 %321 13.48 %
Ústecký37 5.59 %32 4.83 %129 5.42 %119 5.00 %
Vysočina40 6.04 %40 6.04 %144 6.05 %142 5.96 %
Zlínský28 4.23 %28 4.23 %110 4.62 %100 4.20 %

 662 100 % 620 93.66 % 2381 100 % 2241 94.12 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 22:02

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format