Registrace nových OA v ČR za rok
1-7/2010

Období  1-7/2010  1-7/2009 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 127 0.13 %28 117 0.13 %26 10108.55 %
Audi1926 1.92 %131724 1.85 %14202111.72 %
BMW1952 1.94 %121255 1.34 %20697155.54 %
Citroën3916 3.90 %83952 4.23 %8-3699.09 %
Dacia1663 1.66 %161340 1.44 %18323124.10 %
Dodge38 0.04 %35 - 3660 0.06 %32 - 33-2263.33 %
Fiat2699 2.69 %102490 2.67 %11209108.39 %
Ford8392 8.36 %2952610.20 %2-113488.10 %
Honda1227 1.22 %201615 1.73 %15-38875.98 %
Hyundai5281 5.26 %55063 5.42 %5218104.31 %
Chevrolet1723 1.72 %142735 2.93 %9-101263.00 %
Chrysler62 0.06 %3260 0.06 %32 - 332103.33 %
Infiniti38 0.04 %35 - 3616 0.02 %4422237.50 %
Iveco3 0.00 %63 - 692 0.00 %70 - 781150.00 %
Jaguar28 0.03 %3883 0.09 %30-5533.73 %
Jeep110 0.11 %2986 0.09 %2924127.91 %
Kia4709 4.69 %64967 5.32 %6-25894.81 %
KTM2 0.00 %70 - 744 0.00 %59 - 65-250.00 %
Lada89 0.09 %3097 0.10 %28-891.75 %
Lancia29 0.03 %3741 0.04 %35-1270.73 %
Land Rover150 0.15 %2675 0.08 %3175200.00 %
Lexus135 0.13 %27121 0.13 %2514111.57 %
Martin Motors3 0.00 %63 - 69--3-
Maybach--1 0.00 %79 - 88-10 %
Mazda1240 1.23 %191282 1.37 %19-4296.72 %
Mercedes-Benz1680 1.67 %151452 1.55 %17228115.70 %
Mini66 0.07 %3147 0.05 %3419140.43 %
Mitsubishi649 0.65 %24733 0.78 %23-8488.54 %
Nissan1140 1.14 %211017 1.09 %21123112.09 %
Opel1973 1.96 %112412 2.58 %12-43981.80 %
Peugeot4271 4.25 %73981 4.26 %7290107.28 %
Porsche171 0.17 %25111 0.12 %2760154.05 %
Renault6886 6.86 %46425 6.88 %4461107.18 %
Renault Trucks3 0.00 %63 - 695 0.01 %56 - 58-260.00 %
Seat1578 1.57 %171487 1.59 %1691106.12 %
smart43 0.04 %3335 0.04 %368122.86 %
Subaru670 0.67 %23560 0.60 %24110119.64 %
Suzuki1480 1.47 %182263 2.42 %13-78365.40 %
Toyota2856 2.84 %92625 2.81 %10231108.80 %
Volkswagen8226 8.19 %36738 7.22 %31488122.08 %
Volvo950 0.95 %22875 0.94 %2275108.57 %

Celkem členové SDA 6818467.90 %
 6747872.26 %
 706101.05 %

Nečlenové SDA
Škoda 3189031.76 %1 2556227.37 %1 6328124.76 %
Cadillac5 0.00 %57 - 587 0.01 %49 - 52-271.43 %
Ferrari42 0.04 %3426 0.03 %3916161.54 %
Hummer2 0.00 %70 - 744 0.00 %59 - 65-250.00 %
Kaipan9 0.01 %49 - 506 0.01 %53 - 553150.00 %
Maserati25 0.02 %3922 0.02 %40 - 413113.64 %
Rover1 0.00 %75 - 821 0.00 %79 - 88-
Saab21 0.02 %4332 0.03 %38-1165.63 %
Santana--4 0.00 %59 - 65-40 %
Ssangyong7 0.01 %5233 0.04 %37-2621.21 %
Celkem - Jiné značky228 0.23 %203 0.22 %25112.32 %

Celkem nečlenové SDA 3223032.10 %
 2590027.74 %
 6330124.44 %

Celkem

Celkem 100414100 %
 93378100 %
 7036107.53 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 20.1.2011 00:40

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML