Registrace nových NA v ČR dle krajů
7/2010 a 1-7/2010

Období 7/2010  1-7/2010
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 46 17.56 % 44 16.79 % 398 15.06 % 373 14.11 %
Jihočeský34 12.98 %33 12.60 %214 8.10 %206 7.79 %
Jihomoravský36 13.74 %34 12.98 %254 9.61 %236 8.93 %
Karlovarský9 3.44 %7 2.67 %81 3.06 %73 2.76 %
Královéhradecký11 4.20 %11 4.20 %114 4.31 %108 4.09 %
Liberecký8 3.05 %8 3.05 %80 3.03 %70 2.65 %
Moravskoslezský18 6.87 %17 6.49 %211 7.98 %198 7.49 %
Olomoucký10 3.82 %10 3.82 %126 4.77 %120 4.54 %
Pardubický8 3.05 %8 3.05 %162 6.13 %156 5.90 %
Plzeňský9 3.44 %8 3.05 %207 7.83 %199 7.53 %
Středočeský31 11.83 %27 10.31 %371 14.04 %348 13.17 %
Ústecký27 10.31 %26 9.92 %156 5.90 %145 5.49 %
Vysočina7 2.67 %7 2.67 %151 5.71 %149 5.64 %
Zlínský8 3.05 %8 3.05 %118 4.46 %108 4.09 %

 262 100 % 248 94.66 % 2643 100 % 2489 94.17 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 20.1.2011 00:46

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML