Registrace nových vozidel kat. L v ČR nad 800 ccm 8/2010 a 1-8/2010| Značka | | 8/2010 | | 1-8/2010 |
|---|
| Ks | Podíl | Pořadí | Ks | Podíl | Pořadí |
|---|
|
| | Členové SDA | | Access | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Apollo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aprilia | 1
| 1.12 %
| 9 - 12
| 10
| 1.08 %
| 11
| | Arctic Cat | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | BMW | 15
| 16.85 %
| 2 - 3
| 117
| 12.65 %
| 3
| | Bombardier | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Buell | -
| -
| -
| 6
| 0.65 %
| 12
| | Cagiva | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CPI | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dadyw | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daelim | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Derbi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | FMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fosti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gamax | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Generic Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giantco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gilera | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gsmoon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Harley Davidson | 15
| 16.85 %
| 2 - 3
| 191
| 20.65 %
| 1
| | Honda | 21
| 23.60 %
| 1
| 169
| 18.27 %
| 2
| | Husqvarna | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hyosung | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chunlan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jianshe | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jincheng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kawasaki | 3
| 3.37 %
| 8
| 34
| 3.68 %
| 9
| | Keeway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kentoya | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | KTM | 6
| 6.74 %
| 7
| 48
| 5.19 %
| 7
| | Linhai | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Loncin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Longjia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lynx | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Guzzi | 1
| 1.12 %
| 9 - 12
| 20
| 2.16 %
| 10
| | Moto Morini | 1
| 1.12 %
| 9 - 12
| 2
| 0.22 %
| 13 - 15
| | MV Agusta | -
| -
| -
| 2
| 0.22 %
| 13 - 15
| | Piaggio | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qstrong | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rhon | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rich | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sachs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ski-Doo | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Suzuki | 10
| 11.24 %
| 4
| 112
| 12.11 %
| 4 - 5
| | TGB | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | TMEC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Triumph | 8
| 8.99 %
| 5
| 41
| 4.43 %
| 8
| | Yamaha | 1
| 1.12 %
| 9 - 12
| 112
| 12.11 %
| 4 - 5
| | Zongshen | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem členové SDA | | 82
| 92.13 %
|
| | 864
| 93.41 %
|
| |
| | Nečlenové SDA | | Adams | | -
| -
| -
| | -
| -
| -
| | Baotian | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CF Moto | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | CSR | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ducati | 7
| 7.87 %
| 6
| 59
| 6.38 %
| 6
| | Geely Motor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hartford | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hero | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Husaberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chuanl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | IMZ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jawa | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jialing | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinbavang | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jinlun | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jmstar | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Jonway | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Korado | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Kymco | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lifan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Malaguti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Megelli | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Moto Zeta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Peugeot | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Qingqi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shenke | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sky Team | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Sym | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Ural | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wangye | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Xinling | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Yuki | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Zhongneng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Znen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Celkem - Jiné značky | -
| -
| -
| 2
| 0.22 %
|
|
| | Celkem nečlenové SDA | | 7
| 7.87 %
|
| | 61
| 6.59 %
|
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 89
| 100 %
|
| | 925
| 100 %
|
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 20.1.2011 19:05 |