Registration of new PC in CR by regions
8/2010 and 1-8/2010

Period 8/2010  1-8/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 3526 29.17 % 2337 19.33 % 33676 29.93 % 21439 19.06 %
Jihočeský633 5.24 %499 4.13 %5630 5.00 %4133 3.67 %
Jihomoravský1160 9.60 %917 7.59 %10967 9.75 %7897 7.02 %
Karlovarský256 2.12 %229 1.89 %2525 2.24 %2077 1.85 %
Královéhradecký645 5.34 %547 4.53 %4442 3.95 %3254 2.89 %
Liberecký386 3.19 %291 2.41 %3461 3.08 %2494 2.22 %
Moravskoslezský1084 8.97 %812 6.72 %10399 9.24 %7511 6.68 %
Olomoucký517 4.28 %389 3.22 %4674 4.15 %3189 2.83 %
Pardubický408 3.38 %298 2.47 %3686 3.28 %2521 2.24 %
Plzeňský505 4.18 %395 3.27 %4856 4.32 %3417 3.04 %
Středočeský1546 12.79 %1048 8.67 %14290 12.70 %8914 7.92 %
Ústecký622 5.15 %511 4.23 %6152 5.47 %4562 4.06 %
Vysočina389 3.22 %296 2.45 %3602 3.20 %2490 2.21 %
Zlínský411 3.40 %333 2.75 %4142 3.68 %3188 2.83 %

 12088 100 % 8902 73.64 % 112502 100 % 77086 68.52 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 20.1.2011 19:08

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format