Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 9/2010| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Adria | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Arca | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Asia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Aston Martin | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bentley | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Brilliance | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Demag | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Eura Mobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Fendt | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Frankia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gaz | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 39 - 44
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | GMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Joint | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Karmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lamborghini | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Magma | -
| -
| 2
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 39 - 44
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | McLouis | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Mobilvetta | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Morgan | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Piaggio | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Proton | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Rapido | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Rimor | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Rolls Royce | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Shuanghuan | 2
| 0.01 %
| -
| -
| 2
| 0.01 %
| 39 - 44
| | Sun Living | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Tesla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | UAZ | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 45 - 62
| | Vauxhall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Wiesmann | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vlastní výroba | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 12
| 0.09 %
| | 7
| 0.05 %
| | 19
| 0.13 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 13251
| 93.92 %
| | 858
| 6.08 %
| | 14109
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 10:18 |