Registration of new trucks in CR by regions
9/2010 and 1-9/2010

Period 9/2010  1-9/2010
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 97 16.55 % 86 14.68 % 558 15.45 % 517 14.32 %
Jihočeský45 7.68 %45 7.68 %272 7.53 %264 7.31 %
Jihomoravský94 16.04 %90 15.36 %393 10.88 %367 10.16 %
Karlovarský11 1.88 %8 1.37 %108 2.99 %95 2.63 %
Královéhradecký22 3.75 %21 3.58 %152 4.21 %145 4.02 %
Liberecký7 1.19 %6 1.02 %90 2.49 %79 2.19 %
Moravskoslezský35 5.97 %30 5.12 %259 7.17 %237 6.56 %
Olomoucký22 3.75 %19 3.24 %181 5.01 %169 4.68 %
Pardubický49 8.36 %48 8.19 %229 6.34 %221 6.12 %
Plzeňský31 5.29 %26 4.44 %284 7.86 %264 7.31 %
Středočeský92 15.70 %89 15.19 %520 14.40 %491 13.60 %
Ústecký45 7.68 %43 7.34 %224 6.20 %209 5.79 %
Vysočina23 3.92 %22 3.75 %200 5.54 %196 5.43 %
Zlínský13 2.22 %9 1.54 %141 3.90 %126 3.49 %

 586 100 % 542 92.49 % 3611 100 % 3380 93.60 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 19.1.2011 10:21

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format