Registrace nových OA v ČR za rok
1-1/2011

Období  1-1/2011  1-1/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 12 0.10 %29 16 0.15 %28 -475.00 %
Audi299 2.56 %10287 2.65 %1012104.18 %
BMW229 1.96 %12 - 13240 2.22 %12-1195.42 %
Citroën313 2.68 %9424 3.92 %6-11173.82 %
Dacia244 2.09 %11137 1.27 %21107178.10 %
Dodge--1 0.01 %47 - 61-10 %
Fiat175 1.50 %16252 2.33 %11-7769.44 %
Ford656 5.62 %4587 5.43 %369111.75 %
Honda119 1.02 %20141 1.30 %19-2284.40 %
Hyundai646 5.53 %5358 3.31 %7288180.45 %
Chevrolet116 0.99 %21222 2.05 %13-10652.25 %
Chrysler3 0.03 %38 - 407 0.06 %31-442.86 %
Infiniti9 0.08 %31 - 324 0.04 %35 - 375225.00 %
Iveco-----
Jaguar4 0.03 %34 - 372 0.02 %39 - 462200.00 %
Jeep14 0.12 %27 - 2822 0.20 %26-863.64 %
Kia640 5.48 %6356 3.29 %8284179.78 %
KTM-----
Lada9 0.08 %31 - 3214 0.13 %29-564.29 %
Lancia4 0.03 %34 - 375 0.05 %32 - 34-180.00 %
Land Rover48 0.41 %2510 0.09 %3038480.00 %
Lexus11 0.09 %3023 0.21 %25-1247.83 %
Maybach-----
Mazda82 0.70 %24144 1.33 %18-6256.94 %
Mercedes-Benz193 1.65 %14171 1.58 %1622112.87 %
Mini14 0.12 %27 - 285 0.05 %32 - 349280.00 %
Mitsubishi101 0.86 %2268 0.63 %2433148.53 %
Nissan120 1.03 %19172 1.59 %15-5269.77 %
Opel229 1.96 %12 - 13206 1.91 %1423111.17 %
Peugeot462 3.96 %7451 4.17 %511102.44 %
Porsche20 0.17 %2621 0.19 %27-195.24 %
Renault1084 9.28 %2570 5.27 %4514190.18 %
Renault Trucks--1 0.01 %47 - 61-10 %
Seat123 1.05 %18140 1.29 %20-1787.86 %
smart4 0.03 %34 - 375 0.05 %32 - 34-180.00 %
Subaru87 0.74 %2382 0.76 %235106.10 %
Suzuki180 1.54 %15136 1.26 %2244132.35 %
Toyota374 3.20 %8337 3.12 %937110.98 %
Volkswagen864 7.40 %3877 8.11 %2-1398.52 %
Volvo170 1.46 %17162 1.50 %178104.94 %

Celkem členové SDA 765865.58 %
 665661.56 %
 1002115.05 %

Nečlenové SDA
Škoda 398734.14 %1 411938.09 %1 -13296.80 %
Aston Martin1 0.01 %44 - 551 0.01 %47 - 61-
Bentley1 0.01 %44 - 551 0.01 %47 - 61-
Cadillac1 0.01 %44 - 552 0.02 %39 - 46-150.00 %
Ferrari4 0.03 %34 - 374 0.04 %35 - 37-
Kaipan3 0.03 %38 - 40--3-
Lamborghini-----
Maserati--2 0.02 %39 - 46-20 %
Rolls Royce--2 0.02 %39 - 46-20 %
Saab2 0.02 %41 - 433 0.03 %38-166.67 %
Ssangyong5 0.04 %332 0.02 %39 - 463250.00 %
Celkem - Jiné značky16 0.14 %21 0.19 %-576.19 %

Celkem nečlenové SDA 402034.42 %
 415738.44 %
 -13796.70 %

Celkem

Celkem 11678100 %
 10813100 %
 865108.00 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.2.2011 11:32

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML