Registrace nových OA v ČR za rok
1-10/2011

Období  1-10/2011  1-10/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 212 0.15 %27 222 0.16 %26 -1095.50 %
Audi3092 2.17 %122611 1.88 %12481118.42 %
BMW2898 2.04 %132595 1.87 %13303111.68 %
Citroën4430 3.11 %85334 3.84 %8-90483.05 %
Dacia3186 2.24 %102422 1.74 %14764131.54 %
Dodge12 0.01 %4947 0.03 %37-3525.53 %
Fiat1915 1.35 %183557 2.56 %10-164253.84 %
Ford11661 8.19 %311558 8.32 %2103100.89 %
Honda1337 0.94 %221613 1.16 %19-27682.89 %
Chevrolet2493 1.75 %152376 1.71 %15117104.92 %
Chrysler41 0.03 %3681 0.06 %32-4050.62 %
Infiniti81 0.06 %3259 0.04 %3322137.29 %
Iveco--3 0.00 %68 - 74-30 %
Jaguar56 0.04 %3549 0.04 %367114.29 %
Jeep169 0.12 %28142 0.10 %2927119.01 %
Kia6896 4.84 %66388 4.60 %6508107.95 %
KTM4 0.00 %63 - 674 0.00 %63 - 67-
Lada82 0.06 %31119 0.09 %30-3768.91 %
Lancia58 0.04 %3441 0.03 %3817141.46 %
Land Rover339 0.24 %25209 0.15 %27130162.20 %
Lexus145 0.10 %30173 0.12 %28-2883.82 %
Maybach-----
Mazda898 0.63 %231575 1.13 %21-67757.02 %
Mercedes-Benz2338 1.64 %172336 1.68 %162100.09 %
Mini149 0.10 %2982 0.06 %3167181.71 %
Mitsubishi1349 0.95 %21948 0.68 %24401142.30 %
Nissan1482 1.04 %191579 1.14 %20-9793.86 %
Opel3811 2.68 %92794 2.01 %111017136.40 %
Peugeot6178 4.34 %75780 4.16 %7398106.89 %
Porsche253 0.18 %26251 0.18 %252100.80 %
Renault9931 6.98 %49693 6.98 %4238102.46 %
Renault Trucks--3 0.00 %68 - 74-30 %
Seat2701 1.90 %142315 1.67 %17386116.67 %
smart72 0.05 %3353 0.04 %3519135.85 %
Subaru753 0.53 %24963 0.69 %23-21078.19 %
Suzuki2366 1.66 %162233 1.61 %18133105.96 %
Toyota3175 2.23 %114021 2.90 %9-84678.96 %
Volkswagen12410 8.72 %210948 7.88 %31462113.35 %
Volvo1371 0.96 %201281 0.92 %2290107.03 %

Celkem členové SDA 8834462.06 %
 8645862.25 %
 1886102.18 %

Nečlenové SDA
Škoda 4400230.91 %1 4391631.62 %1 86100.20 %
Aston Martin10 0.01 %54 - 5618 0.01 %44-855.56 %
Bentley25 0.02 %4113 0.01 %48 - 4912192.31 %
Cadillac11 0.01 %50 - 538 0.01 %53 - 553137.50 %
Ferrari38 0.03 %3755 0.04 %34-1769.09 %
Hyundai9543 6.70 %58090 5.83 %51453117.96 %
Kaipan3 0.00 %68 - 7213 0.01 %48 - 49-1023.08 %
Lamborghini1 0.00 %81 - 909 0.01 %51 - 52-811.11 %
Maserati22 0.02 %4428 0.02 %39 - 40-678.57 %
Rolls Royce4 0.00 %63 - 6711 0.01 %50-736.36 %
Saab24 0.02 %4223 0.02 %42 - 431104.35 %
Ssangyong19 0.01 %467 0.01 %56 - 5712271.43 %
Celkem - Jiné značky297 0.21 %230 0.17 %67129.13 %

Celkem nečlenové SDA 5399937.94 %
 5242137.75 %
 1578103.01 %

Celkem

Celkem 142343100 %
 138879100 %
 3464102.49 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.11.2011 08:39

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML