Registrace nových OA+LUV v ČR za měsíc - Jiné značky 11/2011| Značka | | OA | | LUV | | Celkem | | Celkové pořadí |
|---|
| Počet | Podíl | Počet | Podíl | Počet | Podíl |
|---|
|
| | Jiné značky | | Acura | | -
| -
| | -
| -
| | -
| -
| | -
| | Adria | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Achleitner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Alpina | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Arca | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Bavaria | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bitter | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bonetti | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Brilliance | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Bürstner | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Capron | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caravelair | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Carthago | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Caterham | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Concorde | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Daihatsu | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dethleffs | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Dongfeng | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Elnagh | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Gasolone | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Giottiline | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | GMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hobby | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hummer | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Hymermobil | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Challenger | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Chausson | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Knaus | 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 2
| 0.01 %
| 40 - 42
| | La Strada | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Laika | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lincoln | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | LMC | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Lotus | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Maro | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Martin Motors | -
| -
| 1
| 0.01 %
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | McLouis | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Mobilvetta | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Morgan | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | PGO | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pilote | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pla | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Pössl | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Proton | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | RAG | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rapido | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rimor | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Roller Team | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Rover | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Shuanghuan | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Sun Living | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | T.E.C. | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Trigano | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Vauxhall | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | VUT Superbel | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| | Weinsberg | 1
| 0.01 %
| -
| -
| 1
| 0.01 %
| 43 - 55
| | Westfalia | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| | Celkem - Jiné značky | | 6
| 0.03 %
| | 3
| 0.02 %
| | 9
| 0.05 %
| |
| |
| | Celkem |
| | Celkem | | 15920
| 92.25 %
| | 1337
| 7.75 %
| | 17257
| 100 %
| |
|
Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.12.2011 10:43 |