Registrace nových L v ČR dle krajů
12/2011 a 1-12/2011

Období 12/2011  1-12/2011
Kraj Celkem Z toho SDA Celkem Z toho SDA
 KsPodíl KsPodíl KsPodíl KsPodíl

Praha 72 17.35 % 42 10.12 % 2291 13.75 % 1438 8.63 %
Jihočeský39 9.40 %20 4.82 %1011 6.07 %470 2.82 %
Jihomoravský40 9.64 %16 3.86 %1794 10.76 %877 5.26 %
Karlovarský12 2.89 %6 1.45 %418 2.51 %194 1.16 %
Královéhradecký27 6.51 %11 2.65 %971 5.83 %416 2.50 %
Liberecký16 3.86 %5 1.20 %814 4.88 %334 2.00 %
Moravskoslezský32 7.71 %16 3.86 %1725 10.35 %798 4.79 %
Olomoucký18 4.34 %11 2.65 %947 5.68 %385 2.31 %
Pardubický17 4.10 %7 1.69 %807 4.84 %295 1.77 %
Plzeňský22 5.30 %9 2.17 %814 4.88 %363 2.18 %
Středočeský64 15.42 %28 6.75 %2351 14.11 %1069 6.41 %
Ústecký20 4.82 %10 2.41 %1122 6.73 %469 2.81 %
Vysočina19 4.58 %7 1.69 %788 4.73 %302 1.81 %
Zlínský17 4.10 %6 1.45 %814 4.88 %350 2.10 %

 415 100 % 194 46.75 % 16667 100 % 7760 46.56 %




Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 4.1.2012 17:31

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML