Registration of new PC in CR by regions
12/2011 and 1-12/2011

Period 12/2011  1-12/2011
 Total From this CIA Total From this CIA
 UnitsShare UnitsShare UnitsShare UnitsShare

Praha 4943 32.91 % 3048 20.29 % 58420 33.71 % 32612 18.82 %
Jihočeský754 5.02 %511 3.40 %7567 4.37 %5221 3.01 %
Jihomoravský1522 10.13 %986 6.57 %15991 9.23 %10817 6.24 %
Karlovarský292 1.94 %211 1.40 %3984 2.30 %2963 1.71 %
Královéhradecký595 3.96 %317 2.11 %5717 3.30 %3534 2.04 %
Liberecký346 2.30 %247 1.64 %5122 2.96 %3438 1.98 %
Moravskoslezský1326 8.83 %857 5.71 %15029 8.67 %9721 5.61 %
Olomoucký561 3.74 %356 2.37 %6437 3.71 %4108 2.37 %
Pardubický499 3.32 %328 2.18 %5617 3.24 %3809 2.20 %
Plzeňský651 4.33 %415 2.76 %7260 4.19 %4680 2.70 %
Středočeský1693 11.27 %970 6.46 %21494 12.40 %12400 7.16 %
Ústecký664 4.42 %454 3.02 %8465 4.89 %5846 3.37 %
Vysočina593 3.95 %384 2.56 %5778 3.33 %3855 2.22 %
Zlínský580 3.86 %423 2.82 %6401 3.69 %4640 2.68 %

 15019 100 % 9507 63.30 % 173282 100 % 107644 62.12 %




For CIA in conjunction with MDČR, CRV MVČR and AIA created by RTV data, s.r.o. - 4.1.2012 17:31

Complete statistics in Adobe Acrobat file format
Complete statistics in MS Excel file format
Data source of this stat. table in XML file format