Registrace nových OA v ČR za rok
1-3/2011

Období  1-3/2011  1-3/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 54 0.13 %27 44 0.11 %29 10122.73 %
Audi895 2.13 %12753 1.91 %12142118.86 %
BMW819 1.95 %13773 1.96 %1146105.95 %
Citroën1263 3.01 %81540 3.91 %7-27782.01 %
Dacia1152 2.74 %9721 1.83 %14431159.78 %
Dodge--15 0.04 %33-150 %
Fiat635 1.51 %151033 2.63 %10-39861.47 %
Ford3333 7.93 %33356 8.53 %2-2399.31 %
Honda444 1.06 %20480 1.22 %21-3692.50 %
Hyundai2824 6.72 %51765 4.49 %51059160.00 %
Chevrolet565 1.34 %18711 1.81 %15-14679.47 %
Chrysler18 0.04 %3422 0.06 %32-481.82 %
Infiniti29 0.07 %3112 0.03 %34 - 3617241.67 %
Iveco--1 0.00 %58 - 69-10 %
Jaguar13 0.03 %35 - 3711 0.03 %37 - 382118.18 %
Jeep39 0.09 %3053 0.13 %27-1473.58 %
Kia1999 4.76 %61548 3.94 %6451129.13 %
KTM-----
Lada27 0.06 %3235 0.09 %30-877.14 %
Lancia13 0.03 %35 - 3711 0.03 %37 - 382118.18 %
Land Rover97 0.23 %2551 0.13 %2846190.20 %
Lexus48 0.11 %2865 0.17 %25-1773.85 %
Maybach-----
Mazda276 0.66 %24513 1.30 %19-23753.80 %
Mercedes-Benz589 1.40 %16531 1.35 %1758110.92 %
Mini40 0.10 %2924 0.06 %3116166.67 %
Mitsubishi326 0.78 %22222 0.56 %24104146.85 %
Nissan499 1.19 %19526 1.34 %18-2794.87 %
Opel1055 2.51 %11732 1.86 %13323144.13 %
Peugeot1672 3.98 %71537 3.91 %8135108.78 %
Porsche68 0.16 %2656 0.14 %2612121.43 %
Renault3728 8.87 %22515 6.39 %41213148.23 %
Renault Trucks--1 0.00 %58 - 69-10 %
Seat583 1.39 %17572 1.45 %1611101.92 %
smart19 0.05 %3312 0.03 %34 - 367158.33 %
Subaru284 0.68 %23278 0.71 %236102.16 %
Suzuki737 1.75 %14488 1.24 %20249151.02 %
Toyota1146 2.73 %101106 2.81 %940103.62 %
Volkswagen3248 7.73 %42952 7.50 %3296110.03 %
Volvo442 1.05 %21401 1.02 %2241110.22 %

Celkem členové SDA 2897968.95 %
 2546664.73 %
 3513113.79 %

Nečlenové SDA
Škoda 1295230.82 %1 1376935.00 %1 -81794.07 %
Aston Martin2 0.00 %51 - 584 0.01 %44 - 49-250.00 %
Bentley4 0.01 %42 - 454 0.01 %44 - 49-
Cadillac1 0.00 %59 - 672 0.01 %53 - 57-150.00 %
Ferrari13 0.03 %35 - 3712 0.03 %34 - 361108.33 %
Kaipan3 0.01 %46 - 50--3-
Lamborghini-----
Maserati3 0.01 %46 - 507 0.02 %42-442.86 %
Rolls Royce--4 0.01 %44 - 49-40 %
Saab6 0.01 %40 - 4110 0.03 %39-460.00 %
Ssangyong7 0.02 %38 - 394 0.01 %44 - 493175.00 %
Celkem - Jiné značky56 0.13 %57 0.14 %-198.25 %

Celkem nečlenové SDA 1304731.05 %
 1387335.27 %
 -82694.05 %

Celkem

Celkem 42026100 %
 39339100 %
 2687106.83 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.4.2011 13:52

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML