Registrace nových OA v ČR za rok
1-6/2011

Období  1-6/2011  1-6/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 145 0.16 %27 112 0.13 %28 33129.46 %
Audi1951 2.21 %121710 1.92 %11241114.09 %
BMW1760 1.99 %131707 1.92 %1253103.10 %
Citroën2834 3.21 %83414 3.83 %8-58083.01 %
Dacia2164 2.45 %101352 1.52 %16812160.06 %
Dodge6 0.01 %53 - 5737 0.04 %34-3116.22 %
Fiat1285 1.46 %182421 2.72 %10-113653.08 %
Ford7406 8.39 %37395 8.31 %211100.15 %
Honda922 1.04 %211121 1.26 %20-19982.25 %
Hyundai5796 6.57 %54567 5.13 %51229126.91 %
Chevrolet1432 1.62 %171511 1.70 %14-7994.77 %
Chrysler33 0.04 %3457 0.06 %31-2457.89 %
Infiniti58 0.07 %3134 0.04 %3624170.59 %
Iveco--2 0.00 %67 - 71-20 %
Jaguar30 0.03 %3524 0.03 %386125.00 %
Jeep89 0.10 %2998 0.11 %29-990.82 %
Kia4050 4.59 %64265 4.79 %6-21594.96 %
KTM4 0.00 %60 - 622 0.00 %67 - 712200.00 %
Lada51 0.06 %3380 0.09 %30-2963.75 %
Lancia28 0.03 %3626 0.03 %372107.69 %
Land Rover207 0.23 %25135 0.15 %2672153.33 %
Lexus93 0.11 %28126 0.14 %27-3373.81 %
Maybach-----
Mazda542 0.61 %231136 1.28 %19-59447.71 %
Mercedes-Benz1512 1.71 %161457 1.64 %1555103.77 %
Mini87 0.10 %3054 0.06 %3233161.11 %
Mitsubishi869 0.98 %22568 0.64 %24301152.99 %
Nissan927 1.05 %191005 1.13 %21-7892.24 %
Opel2578 2.92 %91685 1.89 %13893153.00 %
Peugeot3960 4.49 %73795 4.26 %7165104.35 %
Porsche163 0.18 %26152 0.17 %2511107.24 %
Renault6754 7.65 %45765 6.48 %4989117.16 %
Renault Trucks--3 0.00 %59 - 66-30 %
Seat1577 1.79 %141333 1.50 %17244118.30 %
smart54 0.06 %3238 0.04 %3316142.11 %
Subaru539 0.61 %24605 0.68 %23-6689.09 %
Suzuki1525 1.73 %151253 1.41 %18272121.71 %
Toyota2046 2.32 %112444 2.75 %9-39883.72 %
Volkswagen7494 8.49 %27269 8.17 %3225103.10 %
Volvo925 1.05 %20836 0.94 %2289110.65 %

Celkem členové SDA 6189670.11 %
 5959466.94 %
 2302103.86 %

Nečlenové SDA
Škoda 2606629.53 %1 2914332.74 %1 -307789.44 %
Aston Martin6 0.01 %53 - 579 0.01 %48-366.67 %
Bentley11 0.01 %46 - 4811 0.01 %47-
Cadillac6 0.01 %53 - 575 0.01 %54 - 561120.00 %
Ferrari27 0.03 %3736 0.04 %35-975.00 %
Kaipan3 0.00 %63 - 686 0.01 %52 - 53-350.00 %
Lamborghini--3 0.00 %59 - 66-30 %
Maserati11 0.01 %46 - 4821 0.02 %39 - 40-1052.38 %
Rolls Royce3 0.00 %63 - 687 0.01 %50 - 51-442.86 %
Saab16 0.02 %42 - 4319 0.02 %41 - 43-384.21 %
Ssangyong12 0.01 %457 0.01 %50 - 515171.43 %
Celkem - Jiné značky227 0.26 %165 0.19 %62137.58 %

Celkem nečlenové SDA 2638829.89 %
 2943233.06 %
 -304489.66 %

Celkem

Celkem 88284100 %
 89026100 %
 -74299.17 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 4.7.2011 21:26

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML