Registrace nových OA v ČR za rok
1-7/2011

Období  1-7/2011  1-7/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 158 0.16 %27 127 0.13 %28 31124.41 %
Audi2190 2.18 %121926 1.92 %13264113.71 %
BMW2029 2.02 %131952 1.94 %1277103.94 %
Citroën3232 3.22 %83916 3.90 %8-68482.53 %
Dacia2462 2.45 %101663 1.66 %16799148.05 %
Dodge8 0.01 %52 - 5438 0.04 %35 - 36-3021.05 %
Fiat1403 1.40 %182699 2.69 %10-129651.98 %
Ford8331 8.30 %38392 8.36 %2-6199.27 %
Honda1020 1.02 %211227 1.22 %20-20783.13 %
Chevrolet1669 1.66 %171723 1.72 %14-5496.87 %
Chrysler35 0.03 %3462 0.06 %32-2756.45 %
Infiniti62 0.06 %3138 0.04 %35 - 3624163.16 %
Iveco--3 0.00 %63 - 69-30 %
Jaguar33 0.03 %3528 0.03 %385117.86 %
Jeep109 0.11 %29110 0.11 %29-199.09 %
Kia4751 4.73 %64709 4.69 %642100.89 %
KTM4 0.00 %61 - 642 0.00 %70 - 742200.00 %
Lada58 0.06 %3289 0.09 %30-3165.17 %
Lancia32 0.03 %3629 0.03 %373110.34 %
Land Rover233 0.23 %25150 0.15 %2683155.33 %
Lexus99 0.10 %30135 0.13 %27-3673.33 %
Maybach-----
Mazda622 0.62 %231240 1.23 %19-61850.16 %
Mercedes-Benz1722 1.72 %151680 1.67 %1542102.50 %
Mini115 0.11 %2866 0.07 %3149174.24 %
Mitsubishi977 0.97 %22649 0.65 %24328150.54 %
Nissan1029 1.02 %191140 1.14 %21-11190.26 %
Opel2825 2.81 %91973 1.96 %11852143.18 %
Peugeot4512 4.49 %74271 4.25 %7241105.64 %
Porsche193 0.19 %26171 0.17 %2522112.87 %
Renault7663 7.63 %46886 6.86 %4777111.28 %
Renault Trucks--3 0.00 %63 - 69-30 %
Seat1776 1.77 %141578 1.57 %17198112.55 %
smart55 0.05 %3343 0.04 %3312127.91 %
Subaru584 0.58 %24670 0.67 %23-8687.16 %
Suzuki1697 1.69 %161480 1.47 %18217114.66 %
Toyota2292 2.28 %112856 2.84 %9-56480.25 %
Volkswagen8652 8.62 %28226 8.19 %3426105.18 %
Volvo1023 1.02 %20950 0.95 %2273107.68 %

Celkem členové SDA 6365563.40 %
 6290062.64 %
 755101.20 %

Nečlenové SDA
Škoda 2981629.70 %1 3189031.76 %1 -207493.50 %
Aston Martin7 0.01 %55 - 5613 0.01 %47-653.85 %
Bentley16 0.02 %4412 0.01 %484133.33 %
Cadillac7 0.01 %55 - 565 0.00 %57 - 582140.00 %
Ferrari29 0.03 %3742 0.04 %34-1369.05 %
Hyundai6570 6.54 %55281 5.26 %51289124.41 %
Kaipan3 0.00 %65 - 699 0.01 %49 - 50-633.33 %
Lamborghini1 0.00 %78 - 895 0.00 %57 - 58-420.00 %
Maserati15 0.01 %4525 0.02 %39-1060.00 %
Rolls Royce3 0.00 %65 - 699 0.01 %49 - 50-633.33 %
Saab20 0.02 %40 - 4121 0.02 %43-195.24 %
Ssangyong12 0.01 %477 0.01 %525171.43 %
Celkem - Jiné značky248 0.25 %195 0.19 %53127.18 %

Celkem nečlenové SDA 3674736.60 %
 3751437.36 %
 -76797.96 %

Celkem

Celkem 100402100 %
 100414100 %
 -1299.99 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 3.8.2011 10:25

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML