Registrace nových OA v ČR za rok
1-8/2011

Období  1-8/2011  1-8/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 175 0.15 %27 167 0.15 %27 8104.79 %
Audi2507 2.19 %122166 1.93 %12341115.74 %
BMW2343 2.05 %132139 1.90 %13204109.54 %
Citroën3642 3.18 %84375 3.89 %8-73383.25 %
Dacia2800 2.45 %101948 1.73 %16852143.74 %
Dodge8 0.01 %56 - 5742 0.04 %36-3419.05 %
Fiat1586 1.39 %183046 2.71 %10-146052.07 %
Ford9514 8.31 %39511 8.45 %23100.03 %
Honda1109 0.97 %221356 1.21 %20-24781.78 %
Chevrolet1993 1.74 %151956 1.74 %1537101.89 %
Chrysler38 0.03 %35 - 3668 0.06 %32-3055.88 %
Infiniti75 0.07 %3148 0.04 %3427156.25 %
Iveco--3 0.00 %66 - 72-30 %
Jaguar38 0.03 %35 - 3636 0.03 %372105.56 %
Jeep133 0.12 %28121 0.11 %2912109.92 %
Kia5567 4.86 %65119 4.55 %6448108.75 %
KTM4 0.00 %61 - 664 0.00 %59 - 65-
Lada61 0.05 %3398 0.09 %30-3762.24 %
Lancia41 0.04 %3435 0.03 %386117.14 %
Land Rover273 0.24 %25170 0.15 %26103160.59 %
Lexus112 0.10 %30150 0.13 %28-3874.67 %
Maybach-----
Mazda734 0.64 %231370 1.22 %19-63653.58 %
Mercedes-Benz1914 1.67 %161865 1.66 %1749102.63 %
Mini130 0.11 %2972 0.06 %3158180.56 %
Mitsubishi1117 0.98 %21732 0.65 %24385152.60 %
Nissan1180 1.03 %191288 1.14 %21-10891.61 %
Opel3191 2.79 %92261 2.01 %11930141.13 %
Peugeot5154 4.50 %74842 4.30 %7312106.44 %
Porsche203 0.18 %26186 0.17 %2517109.14 %
Renault8417 7.35 %48102 7.20 %4315103.89 %
Renault Trucks--3 0.00 %66 - 72-30 %
Seat2202 1.92 %142007 1.78 %14195109.72 %
smart66 0.06 %3247 0.04 %3519140.43 %
Subaru648 0.57 %24756 0.67 %23-10885.71 %
Suzuki1907 1.67 %171708 1.52 %18199111.65 %
Toyota2605 2.27 %113229 2.87 %9-62480.68 %
Volkswagen9883 8.63 %29026 8.02 %3857109.49 %
Volvo1126 0.98 %201030 0.92 %2296109.32 %

Celkem členové SDA 7249663.31 %
 7108263.18 %
 1414101.99 %

Nečlenové SDA
Škoda 3399729.69 %1 3503831.14 %1 -104197.03 %
Aston Martin10 0.01 %50 - 5317 0.02 %44 - 46-758.82 %
Bentley18 0.02 %43 - 4412 0.01 %486150.00 %
Cadillac8 0.01 %56 - 576 0.01 %57 - 582133.33 %
Ferrari34 0.03 %3751 0.05 %33-1766.67 %
Hyundai7613 6.65 %56000 5.33 %51613126.88 %
Kaipan3 0.00 %67 - 699 0.01 %50-633.33 %
Lamborghini1 0.00 %80 - 908 0.01 %51 - 52-712.50 %
Maserati16 0.01 %45 - 4626 0.02 %39 - 41-1061.54 %
Rolls Royce4 0.00 %61 - 6610 0.01 %49-640.00 %
Saab20 0.02 %4223 0.02 %42-386.96 %
Ssangyong14 0.01 %477 0.01 %53 - 567200.00 %
Celkem - Jiné značky273 0.24 %213 0.19 %60128.17 %

Celkem nečlenové SDA 4201136.69 %
 4142036.82 %
 591101.43 %

Celkem

Celkem 114507100 %
 112502100 %
 2005101.78 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.9.2011 08:49

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML