Registrace nových OA v ČR za rok
1-9/2011

Období  1-9/2011  1-9/2010 Diference
Značka KsPodílPořadí KsPodílPořadí KsPodíl k loni

Členové SDA
Alfa Romeo 191 0.15 %27 193 0.15 %26 -298.96 %
Audi2816 2.21 %122343 1.86 %13473120.19 %
BMW2667 2.09 %132371 1.89 %12296112.48 %
Citroën3985 3.13 %84829 3.84 %8-84482.52 %
Dacia2978 2.34 %102116 1.68 %16862140.74 %
Dodge9 0.01 %55 - 5744 0.03 %36-3520.45 %
Fiat1750 1.37 %183316 2.64 %10-156652.77 %
Ford10723 8.41 %310932 8.69 %2-20998.09 %
Honda1216 0.95 %211477 1.17 %19-26182.33 %
Chevrolet2243 1.76 %152167 1.72 %1476103.51 %
Chrysler41 0.03 %3675 0.06 %32-3454.67 %
Infiniti78 0.06 %3156 0.04 %3322139.29 %
Iveco--3 0.00 %66 - 74-30 %
Jaguar51 0.04 %3441 0.03 %3710124.39 %
Jeep146 0.11 %28129 0.10 %2917113.18 %
Kia6193 4.86 %65707 4.54 %6486108.52 %
KTM4 0.00 %62 - 664 0.00 %59 - 65-
Lada71 0.06 %32111 0.09 %30-4063.96 %
Lancia44 0.03 %3536 0.03 %388122.22 %
Land Rover297 0.23 %25185 0.15 %27112160.54 %
Lexus129 0.10 %30165 0.13 %28-3678.18 %
Maybach-----
Mazda824 0.65 %231475 1.17 %20-65155.86 %
Mercedes-Benz2132 1.67 %162100 1.67 %1732101.52 %
Mini142 0.11 %2977 0.06 %3165184.42 %
Mitsubishi1209 0.95 %22842 0.67 %24367143.59 %
Nissan1300 1.02 %191430 1.14 %21-13090.91 %
Opel3522 2.76 %92560 2.04 %11962137.58 %
Peugeot5560 4.36 %75309 4.22 %7251104.73 %
Porsche222 0.17 %26226 0.18 %25-498.23 %
Renault8943 7.01 %48781 6.98 %4162101.84 %
Renault Trucks--3 0.00 %66 - 74-30 %
Seat2374 1.86 %142166 1.72 %15208109.60 %
smart69 0.05 %3349 0.04 %3520140.82 %
Subaru695 0.55 %24857 0.68 %23-16281.10 %
Suzuki2120 1.66 %171928 1.53 %18192109.96 %
Toyota2872 2.25 %113597 2.86 %9-72579.84 %
Volkswagen11029 8.65 %210004 7.96 %31025110.25 %
Volvo1246 0.98 %201152 0.92 %2294108.16 %

Celkem členové SDA 7989162.67 %
 7885662.71 %
 1035101.31 %

Nečlenové SDA
Škoda 3869430.35 %1 3959131.48 %1 -89797.73 %
Aston Martin10 0.01 %51 - 5417 0.01 %44 - 46-758.82 %
Bentley21 0.02 %4313 0.01 %488161.54 %
Cadillac10 0.01 %51 - 547 0.01 %55 - 573142.86 %
Ferrari38 0.03 %3754 0.04 %34-1670.37 %
Hyundai8475 6.65 %56907 5.49 %51568122.70 %
Kaipan3 0.00 %67 - 6910 0.01 %50-730.00 %
Lamborghini1 0.00 %81 - 908 0.01 %52 - 54-712.50 %
Maserati20 0.02 %4426 0.02 %40 - 41-676.92 %
Rolls Royce4 0.00 %62 - 6611 0.01 %49-736.36 %
Saab22 0.02 %4223 0.02 %42 - 43-195.65 %
Ssangyong14 0.01 %47 - 487 0.01 %55 - 577200.00 %
Celkem - Jiné značky282 0.22 %223 0.18 %59126.46 %

Celkem nečlenové SDA 4759437.33 %
 4689737.29 %
 697101.49 %

Celkem

Celkem 127485100 %
 125753100 %
 1732101.38 %

Pro SDA ve spolupráci s MD ČR, CRV MVČR a Sdružením AP zpracovala fa RTV data, s.r.o. - 5.10.2011 09:53

Kompletní statistika ve formátu Adobe Acrobat
Kompletní statistika ve formátu MS Excel
Zdroj dat ve formátu XML